Reliance Jio, Airtel, and Vodafone Idea (Vi) have finally announced price hikes across their prepaid and postpaid plans. These new plans are effective from July 3 for Jio and Airtel, and July 4 for Vi. Here is the full list of new plans from Jio and Airtel.
WhatsApp Group Join Now
Reliance Jio prepaid plans.
| Existing Plan Price (Rs) | Benefits (Unlimited voice & SMS plans) | Validity (days) | New Plan Price (Rs) |
| Monthly | |||
| 155 | 2 GB | 28 | 189 |
| 209 | 1 GB/day | 28 | 249 |
| 239 | 1.5 GB/day | 28 | 299 |
| 299 | 2 GB/day | 28 | 349 |
| 349 | 2.5 GB/day | 28 | 399 |
| 399 | 3 GB/day | 28 | 449 |
| 2-month plans | |||
| 479 | 1.5 GB/day | 56 | 579 |
| 533 | 2 GB/day | 56 | 629 |
| 3-month plans | |||
| 395 | 6 GB | 84 | 479 |
| 666 | 1.5 GB/day | 84 | 799 |
| 719 | 2 GB/day | 84 | 859 |
| 999 | 3 GB/day | 84 | 1199 |
| Annual | |||
| 1559 | 24 GB | 336 | 1899 |
| 2999 | 2.5 GB/day | 365 | 3599 |
| Data add-on | |||
| 15 | 1 GB | base plan | 19 |
| 25 | 2 GB | base plan | 29 |
| 61 | 6 GB | base plan | 69 |
Download our app for more updates
Airtel prepaid plansl
| Type | MRP | Validity (Days) | Benefit | Revised MRP |
| Unlimited | 179 | 28 | 2GB data, UL Calling, 100 SMS/day | 199 |
| Unlimited | 455 | 84 | 6GB data, UL Calling, 100 SMS/day | 509 |
| Voice Plans | 1799 | 365 | 24GB data, UL Calling, 100 SMS/day | 1999 |
| Voice Plans | 265 | 28 | 1GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 299 |
| Voice Plans | 299 | 28 | 1.5GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 349 |
| Voice Plans | 359 | 28 | 2.5GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 409 |
| Voice Plans | 399 | 28 | 3GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 449 |
| Daily Data Plans | 479 | 56 | 1.5GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 579 |
| Daily Data Plans | 549 | 56 | 2GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 649 |
| Daily Data Plans | 719 | 84 | 1.5GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 859 |
| Daily Data Plans | 839 | 84 | 2GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 979 |
| Daily Data Plans | 2999 | 365 | 2GB/day, UL Calling, 100 SMS/day | 3599 |
| Data Add-Ons | 19 | 1 day | 1 GB | 22 |
| Data Add-Ons | 29 | 1 day | 2 GB | 33 |
| Data Add-Ons | 65 | Plan validity | 4 GB | 77 |
